ZEH

NET ZERO ENERGY HOUSE

ZEH 目標・実績報告

  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2025年度
実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 目標
「ZEH」
受託数
注文 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
NearlyZEH
受託数
注文 0% 0% 0% 20% 0% 30% 0% 20% 0%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 0% 0% 20% 0% 30% 0% 20% 0%
ZEH Oriented
受託数
注文 0%   0%        0% 20% 0%
建売  0%   0%        0% 0%
0%
既存改修 0%   0%        0% 0% 0%
合計 0%   0%        0% 20% 0%
ZEH基準の水準の
省エネルギー性能を
確保した住宅
注文 0%   50%             
建売 100%   50%             
既存改修 0%   0%             
合計 100%   100%             
ZEH 
シリーズの合計
注文 0% 0% 50% 0% 0% 30% 0% 40% 50%
建売 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 40% 50%
その他の一般住宅 注文 0% 90% 0% 80% 100% 70% 50% 60% 25%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 25%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 90% 0% 80% 100% 70% 100% 60% 50%
合計
(ZEH以外も含む
年間総建築数)
注文 0% 100% 50% 100% 100% 100% 50% 100% 75%
建売 100% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 25%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2025年度
実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標
修正値
目標
「ZEH」
受託数
注文 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  20% 0% 20% 50%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 50%
NearlyZEH
受託数
注文 0% 10% 0% 20% 0% 30% 0% 20% 0% 30% 0% 30% 0%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 10% 0% 20% 0% 30% 0% 20% 0% 30% 0% 30% 0%
ZEH Oriented
受託数
注文             0% 20%  0% 30% 0% 30% 0%
建売             0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
既存改修             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計             0% 20% 0% 30% 0% 30% 0%
ZEH 
シリーズの合計
注文 0% 10% 0% 0% 0% 20% 0% 30% 0% 50% 0% 50% 50%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 10% 0% 0% 0% 20% 0% 30% 0% 50% 0% 50% 50%
その他の一般住宅 注文 100% 90% 100% 80% 100% 70% 50% 70% 0% 50% 0% 50% 25%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 100% 50% 100% 0% 25%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%
合計 100% 90% 100% 80% 100% 70% 100% 70% 100% 50% 100% 50% 50%
合計
(ZEH以外も含む
年間総建築数)
注文 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 75%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 100% 0% 100% 0% 25%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INFORMATION

おしらせ・イベントなど
[%article_date_notime_dot%] [%new:New%]

[%title%]